災害復旧サポート支援
自然災害が発生した場合に、主に市町村の応急・初期対応を支援するため、市町村等からの要請を受けて専門技術者を派遣し、技術的見地から被災調査や復旧事務の助言・支援を行う「災害復旧支援エンジニア制度」を平成24年10月に創設し、平成25年7月には、県と「技術職OBによる災害支援に関する協定」を締結しました。「災害復旧支援エンジニア」は、県の災害復旧事務に相当期間従事し、災害復旧制度を熟知しかつ 災害復旧工法に関する知識を有する者で、令和4年4月時点で、土木技術職OB28名、農林技術職OB4名、合計で32名が登録されています。令和2年7・8月に発生した豪雨災害では、河北町、小国町、西川町の3町へ、支援活動を実施しました。なお、活動費用は、公益目的事業として当センターが負担します。
災害復旧事業に関する講習会
災害復旧支援エンジニア活動
活動状況
月日 | 目的 | 場所 | 参加者人数 |
---|---|---|---|
H24年11月30日 | 災害復旧支援シミュレーション | 最上総合支庁管内 | 10名 |
H25年1月18日 | シニア災害ボランティアシンポジウム | 寒河江市市民文化会館 | 8名 |
H25年6月3日 | 災害復旧支援シミュレーション | 置賜総合支庁管内 | 14名 |
H25年6月17日 | 災害復旧スキルアップ講習会 | 緑町会館会議室 | 9名 |
H25年7月22日 | 災害復旧支援活動 | 山辺町内 | 2名 |
H25年7月25日 | 山形県と災害支援に関する協定を締結 | ||
H26年5月21日 | 災害復旧スキルアップ講習会 | 緑町会館会議室 | 10名 |
H26年7月14日 | 災害復旧支援活動 | 南陽市内 | 4名 |
H26年11月11日 | 災害復旧支援に関する活動報告会 | 緑町会館会議室 | 15名 |
H27年5月29日 | 災害復旧スキルアップ講習会 | 緑町会館会議室 | 12名 |
H27年7月23日 | 災害復旧エンジニアの新規登録者交付式 | 緑町会館会議室 | 4名 |
H28年5月27日 | 災害復旧支援エンジニアの 新規登録者交付式 |
緑町会館会議室 | 18名 |
H28年9月2日 | 災害復旧支援活動 | 大石田町 | 2名 |
H28年9月5日 | 災害復旧支援活動 | 舟形町 | 2名 |
H29年5月19日 | 災害復旧支援エンジニアの 登録者交付式 |
緑町会館会議室 | 16名 |
H30年5月25日 | 災害復旧支援エンジニアの 登録者交付式 |
緑町会館会議室 | 16名 |
H30年8月20日 | 災害復旧支援活動 | 尾花沢市 | 3名 |
H30年9月3日 | 災害復旧支援活動 | 庄内町 | 3名 |
R1年5月14日 | 災害復旧支援エンジニア講習会 | ニューモラル会館 会議室 |
18名 |
R1年10月31日 | 災害復旧支援活動 | 白鷹町 | 3名 |
R1年11月 6日 | 災害復旧支援活動 | 川西町 | 3名 |
R1年11月 8日 | 災害復旧支援活動 | 高畠町 | 3名 |
R2年7月28日 | 災害復旧支援エンジニア講習会 | 遊学館第1研修室 | 16名 |
R2年8月21日 | 災害復旧支援活動 | 河北町 | 3名 |
R2年9月 8日 | 災害復旧支援活動 | 西川町 | 1名 |
R2年9月 8日 | 災害復旧支援活動 | 小国町 | 2名 |